![]() |
| zur Übersicht |
| Jahr | Förderung | davon Silber |
| 1763 | 14 Zentner | 8 Pfund |
| 1764 | 77¾ Zentner | 7 Pfund |
| 1770 | Keine Ausbeute | |
| 1775 | 53 Zentner | 8 Pfund |
| 1780 | 3 7/8 Zentner | 7 Pfund |
| 1785 | Kein Betrieb | |
| 1790 | Keine Ausbeute | |
| 1795 | Keine Ausbeute | |
| 1800 | Kein Betrieb | |
| 1805 | Kein Betrieb | |
| 1810 | Kein Betrieb | |
| 1815 | Keine Ausbeute | |
Anmerkung: Die Abschrift (um 1985) scheint bezglich der Silbermengen fehlerhaft zu sein, da die Gesamtmenge an Silber mit 12¾ Pfund auf 324 Zentner Erz angegeben wird.